Sosyal Bilimler Liselerini neden tercih etmeliyiz?
Sosyal Bilimler Liselerini neden tercih etmeliyiz?.LGS sonucu almış bulunduğunuz sınav puanı ve
yüzdelik dilimine göre hangi okulu seçmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu
nedenle bizler sizlere bir nebze de olsa tercihleriniz hakkında ışık tutması
yönünde bilgilendirmek istiyoruz. Şimdiden eğitim hayatınızda başarılar
dileriz.
Bakanlığımız, sosyal alanda iyi yetişmiş,
kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyleri yetiştirmek amacıyla
Türkiye´de ilk kez, 2003 - 2004 eğitim-öğretim sezonunda İstanbul´da sosyal
bilimler lisesini açmıştır. Daha sonra değişik illerde de sosyal bilimler
liseleri açılmıştır. Sosyal bilimler lisesinin kuruluş amacı sözel alanlarda
başarılı, ´´sosyal zekası yüksek´´ öğrencilerin eğitim-öğretim görmesidir.
Yanlış bir algıya düşülmemelidir. Okulun ders programı Türkçe / matematik /
sosyal ve dil ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz hukuk, siyasal bilgiler,
uluslararası ilişkiler, yönetim bilimleri, kamu yönetimi gibi daha birçok
alanda yükseköğretimlerini devam ettirebilir ve ülkenin gelecekteki yönetici
kadrosu içerisinde pekala yer alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler
Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetleyebiliriz:
• Sosyal bilimler ve edebiyat alanında
ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık
etmek,
• Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal
bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu
alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,
• Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve
teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini
sağlamak,
•
Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara
ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.
• Siyaset ve bürokrasiye de kültürlü;
devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları
yetiştirmek.
Sosyal Bilimler Liseleri:
Sosyal Bilmler Liseleri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında bilim adamı yetiştirecek üniversite bölümlerine kaynaklık etmesi amacıyla kurulmuştur. Kısacası edebiyat,tarih,coğrafya, inkılap tarihi, Osmanlı tarihi gibi derslerden hoşlanıyor ve üniversite eğitiminizi de bu alanlardan birinde almak istiyorsanız Sosyal Bilimler Liseleri tam size göre. Bir nevi Fen lisesinin Sözeli diyebiliriz.
- Sosyal bilimler alanında ilgi ve yeteneği olan öğrencileri üst öğrenime hazırlar.
- Öğrenim süresi Hazırlık + 4 = 5 yıl
- Birinci yabancı dili İngilizce’dir.
- En az 2 yabancı dil öğretilir.
- Sözel, eşit ağırlık, yabancı dil programları uygulanır.
2019 Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul adı | Şehir | Taban Puanı | Taban Yüz. Dilimi | Tavan Yüz. Dilimi | 2019 Kont. | 2020 Kont. |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi (Bahçelievler) | İstanbul | 433,0092 | 6,87 | 1,06 | 120 | 136 |
Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi (Melikgazi) | Kayseri | 429,2308 | 7,47 | 3,61 | 90 | 150 |
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi (Merkezefendi) | Denizli | 428,36 | 7,6 | 2,65 | 120 | 136 |
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Odunpazarı) | Eskişehir | 426,4565 | 7,92 | 2,5 | 120 | 136 |
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (İlkadım) | Samsun | 423,5409 | 8,4 | 0,81 | 90 | 136 |
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi (Buca) | İzmir | 422,684 | 8,55 | 4,61 | 60 | 102 |
Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Adapazarı) | Sakarya | 422,4572 | 8,59 | 4,69 | 90 | 90 |
Aydın Sosyal Bilimler Lisesi (Efeler) | Aydın | 421,7454 | 8,72 | 3,38 | 60 | 90 |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya) | Ankara | 420,9754 | 8,85 | 4,72 | 120 | 238 |
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (Karesi) | Balıkesir | 420,0782 | 9,01 | 5,79 | 120 | 150 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi (Beylikdüzü) | İstanbul | 419,7988 | 9,06 | 4,38 | 120 | 204 |
Manisa Sosyal Bilimler Lisesi (Yunusemre) | Manisa | 419,3389 | 9,14 | 5,68 | 90 | 150 |
Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi (Osmangazi) | Bursa | 418,6862 | 9,26 | 3,78 | 90 | 102 |
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi (Ortahisar) | Trabzon | 417,5655 | 9,45 | 2,79 | 90 | 120 |
Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi (Talas) | Kayseri | 416,4966 | 9,64 | 3,46 | 90 | 150 |
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Karatay) | Konya | 416,436 | 9,65 | 4,89 | 120 | 170 |
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi (Kartepe) | Kocaeli | 414,6033 | 9,98 | 5,01 | 120 | 150 |
Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Aksaray | 414,5057 | 10 | 4,53 | 90 | 204 |
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi (Keçiören) | Ankara | 413,2699 | 10,22 | 1,74 | 180 | 306 |
İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi (Urla) | İzmir | 412,5428 | 10,36 | 5,53 | 90 | 102 |
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya) | Ankara | 411,1905 | 10,61 | 5,53 | 150 | 204 |
Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Isparta | 409,4325 | 10,95 | 3,59 | 90 | 150 |
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi (Gebze) | Kocaeli | 409,2365 | 10,99 | 5,12 | 120 | 150 |
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Bolu | 406,4914 | 11,53 | 4,24 | 60 | |
Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi (Palandöken) | Erzurum | 405,8308 | 11,67 | 6,56 | 120 | |
Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Sivas | 405,5084 | 11,73 | 5,55 | 90 | |
Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Kütahya | 405,3139 | 11,77 | 4,15 | 120 | |
Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi (Nazilli) | Aydın | 403,7388 | 12,08 | 2,54 | 90 | |
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi (Döşemealtı) | Antalya | 403,3422 | 12,17 | 0,71 | 120 | |
Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Osmaniye | 402,1892 | 12,4 | 5,82 | 120 | |
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi (Tepebaşı) | Eskişehir | 401,7551 | 12,5 | 8,1 | 120 | |
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi (Yenişehir) | Mersin | 401,0515 | 12,65 | 5,51 | 150 | |
Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Yalova | 399,534 | 12,96 | 4 | 90 | |
Amasya Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Amasya | 398,564 | 13,17 | 4,14 | 90 | |
Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi (Battalgazi) | Malatya | 398,2045 | 13,24 | 5,33 | 150 | |
Tokat Merkez İmkb Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Tokat | 397,7948 | 13,33 | 6,98 | 90 | |
Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi (Süleymanpaşa) | Tekirdağ | 397,5018 | 13,39 | 6,53 | 120 | |
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (Altındağ) | Ankara | 396,6473 | 13,58 | 8,39 | 120 | |
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi (Kepez) | Antalya | 396,3673 | 13,64 | 5,19 | 120 | |
Rize Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Rize | 395,7445 | 13,78 | 2,95 | 90 | |
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi (Tire) | İzmir | 395,7244 | 13,79 | 3,98 | 120 | |
Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Burdur | 394,676 | 14,02 | 4,91 | 90 | |
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Giresun | 394,2007 | 14,13 | 6,96 | 90 | |
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Çorum | 394,1845 | 14,13 | 3,46 | 90 | |
Çanakkale Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Çanakkale | 393,9674 | 14,17 | 6,37 | 90 | |
Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi (Onikişubat) | Kahramanmaraş | 393,8633 | 14,2 | 8,37 | 120 | |
Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi (Salihli) | Manisa | 393,3881 | 14,31 | 7,66 | 120 | |
Toki Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Afyonkarahisar | 393,0914 | 14,37 | 7,32 | 120 | |
Ordu Sosyal Bilimler Lisesi (Perşembe) | Ordu | 392,7877 | 14,44 | 5,93 | 120 | |
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Nevşehir | 392,7307 | 14,45 | 9,81 | 90 | |
Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Kırşehir | 392,5756 | 14,49 | 1,95 | 120 | |
Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi (Menteşe) | Muğla | 390,1208 | 15,05 | 4,11 | 120 | |
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi (Sarıçam) | Adana | 389,9037 | 15,09 | 7,43 | 150 | |
Ilıca İmkb Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi (Aziziye) | Erzurum | 388,0863 | 15,52 | 11,67 | 90 | |
Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Kastamonu | 388,023 | 15,54 | 8,96 | 60 | |
Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (Şehitkamil) | Gaziantep | 387,6187 | 15,63 | 7,73 | 150 | |
Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Karaman | 386,9459 | 15,8 | 5,05 | 120 | |
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi (İnegöl) | Bursa | 385,881 | 16,05 | 5,94 | 120 | |
Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi (Şile) | İstanbul | 385,1864 | 16,21 | 5,53 | 90 | |
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi (Kumluca) | Antalya | 384,1209 | 16,47 | 6,37 | 90 | |
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Edirne | 382,7785 | 16,79 | 7,9 | 90 | |
Erciş Sosyal Bilimler Lisesi (Erciş) | Van | 382,4685 | 16,87 | 9,02 | 90 | |
Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Elazığ | 378,7275 | 17,8 | 7,22 | 120 | |
Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi (Akçakoca) | Düzce | 378,5748 | 17,84 | 8,51 | 60 | |
Türkler İmkb Sosyal Bilimler Lisesi (Alanya) | Antalya | 378,0578 | 17,97 | 8,16 | 120 | |
Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi (Antakya) | Hatay | 377,7077 | 18,06 | 5,9 | 120 | |
Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Çankırı | 376,9135 | 18,27 | 6,59 | 90 | |
Artvin Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Artvin | 375,039 | 18,77 | 3,79 | 60 | |
Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Ceyhan) | Adana | 374,8088 | 18,83 | 6,33 | 90 | |
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi (Ereğli) | Konya | 374,6302 | 18,88 | 9,74 | 90 | |
Kırklareli Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Kırklareli | 371,0253 | 19,87 | 6,34 | 90 | |
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Muş | 370,8254 | 19,93 | 12,26 | 90 | |
Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Gümüşhane | 369,8925 | 20,19 | 9,73 | 60 | |
Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi (Tatvan) | Bitlis | 366,0171 | 21,26 | 11,62 | 90 | |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi (Yenişehir) | Diyarbakır | 365,7958 | 21,33 | 11,72 | 90 | |
Nizip Sosyal Bilimler Lisesi (Nizip) | Gaziantep | 363,9534 | 21,85 | 11,41 | 150 | |
Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Erzincan | 360,319 | 22,93 | 4,56 | 90 | |
Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi (Bolvadin) | Afyonkarahisar | 360,2009 | 22,97 | 8,65 | 90 | |
Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Kilis | 357,98 | 23,64 | 7,03 | 90 | |
Mardin İmkb Sosyal Bilimler Lisesi (Artuklu) | Mardin | 356,6315 | 24,05 | 12,05 | 120 | |
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi (Akşehir) | Konya | 356,0557 | 24,23 | 8,6 | 120 | |
Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Iğdır | 354,2896 | 24,79 | 9,97 | 120 | |
Siirt Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Siirt | 354,2701 | 24,8 | 10,48 | 120 | |
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Ağrı | 351,1322 | 25,82 | 10,41 | 120 | |
Batman Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Batman | 349,2657 | 26,41 | 13,36 | 120 | |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi (Karaköprü) | Şanlıurfa | 346,1415 | 27,45 | 14,31 | 180 | |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi (Silvan) | Diyarbakır | 325,7938 | 34,69 | 15,37 | 60 | |
Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Şırnak | 321,5892 | 36,32 | 19,86 | 60 | |
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Hakkari | 315,3325 | 38,77 | 23,88 | 90 | |
Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi (Göle) | Ardahan | 300,4721 | 44,91 | 13,06 | 90 |
Yorum Gönder
1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR