18 Bin Memur Atamasının Kadrolara Göre Dağılımı

KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır.
Bu çerçevede;
Kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait Öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) toplam (18.846) kadro ve pozisyona 24 Haziran-3Temmuz 2013 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca www.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemi yapılacaktır.
2013-01 KPSS YERLEŞTİRMESİNDE ÜNVAN VE SINIF BAZINDA KADRO VE POZİSYON ADETLERİ
Sıra | Ünvan | Hizmet Sınıfı | Kadro Adedi |
1 | Aktüer | GİH | 2 |
2 | ANBAR MEMURU | GİH | 37 |
3 | ANBAR MEMURU | KİT | 19 |
4 | Antrenör | GİH | 137 |
5 | APRON MEMURU | KİT | 8 |
6 | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | TH | 106 |
7 | ARFF MEMURU | KİT | 81 |
8 | Arkeolog | TH | 15 |
9 | Arşiv Memuru | GİH | 30 |
10 | Aşçı | YH | 22 |
11 | AVUKAT | AH | 292 |
12 | AVUKAT | KİT | 19 |
13 | AYNİYAT MEMURU | GİH | 1 |
14 | Berber | YH | 1 |
15 | Bilet Kontrol Memuru | GİH | 6 |
16 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 1526 |
17 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KİT | 7 |
18 | Biolog | SH | 89 |
19 | Çocuk Eğitimcisi | GİH | 1 |
20 Çocuk Gelişimcisi | SH | 46 | |
21 | ÇÖZÜMLEYİCİ | GİH | 17 |
22 | Dağıtıcı | YH | 2 |
23 | Daktilograf | GİH | 4 |
24 | Dava Takip Memuru | GİH | 17 |
25 | Diyetisyen | SH | 151 |
26 | Ebe | SH | 975 |
27 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | TH | 5 |
28 | ENFORMASYON MEMURU | GİH | 51 |
29 | Fizikçi | TH | 4 |
30 | FİZYOTERAPİST | SH | 97 |
31 | Folklor Araştırmacısı | TH | 10 |
32 | FOTOĞRAFÇI | GİH | 2 |
33 | GARSON | YH | 1 |
34 | Gişe Memuru | GİH | 1 |
35 | Grafiker | TH | 2 |
36 | HAREKET MEMURU | KİT | 4 |
37 | HARİTA MÜHENDİSİ | TH | 10 |
38 | Hastabakıcı | YH | 9 |
39 | Hayvan Bakıcısı | YH | 5 |
40 | Hayvan Sağlık Memuru | SH | 3 |
41 | HEMŞİRE | KİT | 1 |
42 | HEMŞİRE | SH | 2094 |
43 | HİZMETLİ | YH | 237 |
Sıra | Ünvan | Hizmet Sınıfı | Kadro Adedi |
44 | İcra Memuru | GİH | 200 |
45 | İNŞAAT MÜHENDİSİ | TH | 23 |
46 | İstatistikçi | TH | 39 |
47 | İstidlalci | TH | 5 |
48 | IŞ makinasi surucusu | KİT | 10 |
49 | İTFAİYE ERİ | GİH | 133 |
50 | JEOFİZİK MÜHENDİSİ | TH | 9 |
51 | JEOLOJİ MÜHENDİSİ | TH | 10 |
52 | Kaloriferci | YH | 29 |
53 | KAMERAMAN | GİH | 1 |
54 | KİMYAGER | KİT | 3 |
55 | Kimyager | TH | 42 |
56 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GİH | 146 |
57 | Kütüphaneci | TH | 100 |
58 | Laborant | SH | 31 |
59 | Laborant | TH | 3 |
60 | Matematikçi | TH | 2 |
61 | MEMUR | GİH | 4005 |
62 MEMUR | KİT | 263 | |
63 MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | KİT | 37 | |
64 MİMAR | TH | 100 | |
65 MUHASEBECİ | GİH | 10 | |
66 MÜHENDİS | KİT | 482 | |
67 | MÜHENDİS | TH | 1491 |
68 | Mütercim | GİH | 16 |
69 | MÜTERCİM | KİT | 1 |
70 | Odyolog | SH | 4 |
71 | Öğretmen | EÖH | 3 |
72 | ÖĞRETMEN | KİT | 2 |
73 | PROGRAMCI | GİH | 33 |
74 | PROGRAMCI | KİT | 8 |
75 | Psikolog | SH | 170 |
76 | Redaktör | GİH | 10 |
77 | Restoratör | TH | 22 |
78 | Sağlık Fizikçisi | SH | 1 |
79 | SAĞLIK MEMURU | KİT | 23 |
80 | SAĞLIK MEMURU | SH | 683 |
81 | Sağlık Teknikeri | SH | 849 |
82 | SağlıkTeknisyeni | SH | 42 |
83 | Santral Memuru | GİH | 13 |
84 | SATINALMA MEMURU | GİH | 5 |
85 | Sekreter | GİH | 170 |
86 | Sosyal Çalışmacı | SH | 316 |
87 | Sosyolog | TH | 31 |
88 | Sportif Eğitim Uzmanı | GİH | 350 |
Sıra | Ünvan | Hizmet Sınıfı | Kadro Adedi | |
89 | ŞEHİR PLANCISI | KİT | 1 | |
90 | ŞEHİR PLANCISI | TH | 26 | |
91 | ŞOFÖR | GİH | 308 | |
92 | ŞOFÖR | KİT | 10 | |
93 | TAHSİLDAR | GİH | 3 | |
94 | TEKNİK ÖĞRETMEN | KİT | 5 | |
95 | TEKNİK RESSAM | KİT | 4 | |
96 | TEKNİKER | KİT | 70 | |
97 | TEKNİKER | TH | 233 | |
98 | TEKNİSYEN | KİT | 78 | |
99 | TEKNİSYEN | TH | 214 | |
100 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | YH | 4 | |
101 | Tercüman | GİH | 2 | |
102 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GİH | 1139 | |
103 | VETERİNER | KİT | 18 | |
104 | Veteriner Hekim | SH | 209 | |
105 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KİT | 4 | |
106 | Veteriner SağlıkTeknisyeni | SH | 1 | |
107 | Veznedar | GİH | 18 | |
108 | VEZNEDAR | KİT | 1 | |
109 | Yurt Yönetim Memuru | GİH | 193 | |
110 | ZABITA MEMURU | GİH | 232 | |
TOPLAM: | 18846 |
Yorum Gönder
1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR